| Präsident | Keller Thomas | 041 917 03 13 |
|---|---|---|
| Mitglieder | Amrein Evelyne | |
| Lang Elmar | ||
| Nöthiger Dominique | ||
| Thali Daniel |
| Präsidentin | Hörler Peter | |
|---|---|---|
| Mitglieder | Berger Cyrille | |
| Elmiger Sandra | ||
| Hackl Corinne | ||
| Hölzl Reinhard | ||
| Keller Urs, Schule | ||
| Mosimann Lucia | ||
| Renz Rebekka, Gemeinde |
| Gemeinderat | Eugster Daniel, Gemeinde | |
|---|---|---|
| Gemeinderätin | Renz Rebekka, Gemeinde | |
| Projektleiter | Gert Vitalij, Gemeinde | |
| Mitglieder | Estermann Thomas | (Vertretung Schule) |
| Geisseler Patrick | ||
| Grob Tamara | ||
| Lang Hans | ||
| Wermelinger Philipp |
| Mitglieder | Graf Christian, Gemeinde | 041 919 71 52 |
|---|---|---|
| Häfliger Hansruedi | ||
| Wildisen Wolfgang |
| Kommandant | Bühlmann Felix | 079 754 61 84 |
|---|---|---|
| Mitglieder | Affentranger David, Gemeinde | |
| Müller Werner | ||
| Wydler Melanie | ||
| Eberli Herbert | ||
| Furrer Pirmin | ||
| Reinert Simon |
| Kommandant | Weibel Michael | 079 739 95 68 |
|---|---|---|
| Mitglieder | Affentranger David, Gemeinde | |
| Bucheli Dominik | ||
| Fankhauser Kilian | ||
| Höfliger Daniel | ||
| Lüscher Daniel | ||
| Müller Andreas | ||
| Steiger Marcel | ||
| Zimmermann Markus |
| Präsident | Elmiger Lukas, Gemeinde | 041 919 70 30 |
|---|---|---|
| Mitglieder | Müller Michèle, Gemeinde | 041 919 70 34 |
| Affentranger Linus | ||
| Bitterli Georg | ||
| Muff Devin | ||
| Stierli Martin | ||
| Yazar Aysun |
| Leiterin | Yazar Aysun | 076 321 84 54 |
|---|---|---|
| Mitglieder | Mohanathas Thivija | |
| Schmidli Monika |
| Leiter | Bitterli Georg | |
|---|---|---|
| Mitglieder | vakant |
| Leiter | Stierli Martin | |
|---|---|---|
| Mitglieder | Amrein Manuela |
| Leiter | Affentranger Linus | |
|---|---|---|
| Muff Devin | ||
| Mitglieder | Schmid Lea |
| Präsidentin | Dahinden Cyrill, Gemeinde | 041 919 71 67 |
|---|---|---|
| Mitglieder | Fahrni Christoph | |
| Sieber Samuel | ||
| Ziswiler Patrik | ||
| Abteilungsleitung BUW |
| Präsident | Heinrich Andreas | |
|---|---|---|
| Mitglieder | Malcherek Viktoria | |
| Hausheer Othmar | ||
| Steffen Philipp, Gemeinde |
| Präsidentin | Felber Bürkli Gabriela | 041 448 17 18 |
|---|---|---|
| Mitglieder | Affentranger Lukas | |
| Bauer Nicole, Jugendanimation | ||
| Brunner Julia, Gemeinde | ||
| Gürber Leroy, Schule | ||
| Klein Samuel | ||
| Mehr Christen Judith | ||
| Meyer-Huwyler Sandra | ||
| Renz Patrick | ||
| Wey Rihana |
| Präsident | Theiler Peter | 078 891 86 55 |
|---|---|---|
| Mitglieder | Affentranger David, Gemeinde | |
| Meier-Stöckli Andrea | ||
| Stadelmann Felix |
| Präsident | Furrer-Britschgi Nadia | 079 547 09 80 |
|---|---|---|
| Mitglieder | Beeler Ruth | Musikschule Hitzkirch – Musik begeistert |
| Keller Urs, Schule | ||
| Renz Rebekka, Gemeinde | ||
| Ruckstuhl Ines | ||
| Santschi Nadine |
| Vorsitz | Daniel Eugster | Gemeinderat Immobilienstrategie |
|---|---|---|
| Mitglieder | Rebekka Renz | Gemeinderätin Bildung |
| Vitalij Gert | Bereichsleiter Immobilienstrategie | |
| Urs Keller | Rektor Schule | |
| Thomas Mosimann | Bauherrenvertretung, externer Fachmann | |
| Monika Fessler | FDP.Die Liberalen | |
| Dominique Nöthiger | Die Mitte und Controllingkommission | |
| Tatiana Troxler | SP | |
| Jakob Müller | SVP | |
| Peter Hörler | Bildungskommission | |
| David Affentranger | Gemeindepräsident |
| Präsident | Graf Christian, Gemeinde | 041 919 71 52 |
|---|---|---|
| Mitglieder | Co-Präsidium FC | |
| Eichenberger Brigitte | ||
| Erni Matthias | ||
| Renz Rebekka |
| Präsident | Meier Michael | |
|---|---|---|
| Mitglieder | Grüter Jutta | |
| Kaufmann Martin | ||
| Steffen Philipp, Gemeinde | ||
| Stettler Beat |
| Leiter | Meier Michael | |
|---|---|---|
| Mitglieder | Stadelmann Richard | |
| vakant |
| Leiter | Kaufmann Martin | |
|---|---|---|
| Mitglieder | Blaser Corsin | |
| vakant |
| Leiter | Stettler Beat | |
|---|---|---|
| Mitglieder | Illari Karin | |
| vakant |
| Leiterin | Grüter Jutta | |
|---|---|---|
| Mitglieder | Heggli Alain | |
| von Moos Roger |